← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Ukraine
Країни · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці5324
K/D1.57
HS%19.2%
Час гри558131год 1хв
Сервери5
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D110.87%
D79.12%
D306.52%
Cohort8421
Регіони
Ukraine| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Kyiv City | 1228 | 1.54 | 11039год 41хв |
| Dnipropetrovsk Oblast | 689 | 1.56 | 5219год 55хв |
| Lviv | 599 | 1.51 | 5894год 42хв |
| Unknown | 359 | 1.6 | 1905год 13хв |
| Odesa | 357 | 1.57 | 9267год 26хв |
| Kharkiv Oblast | 309 | 1.5 | 1501год 13хв |
| Kyiv Oblast | 303 | 1.76 | 3736год 16хв |
| Poltava Oblast | 200 | 1.85 | 875год 32хв |
| Vinnytsia | 168 | 1.26 | 1562год 47хв |
| Rivne Oblast | 166 | 1.71 | 919год 24хв |
| Cherkasy Oblast | 130 | 1.77 | 1729год 11хв |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 125 | 1.97 | 503550год 19хв |
| Khmelnytskyi Oblast | 124 | 1.55 | 2474год 35хв |
| Zhytomyr Oblast | 115 | 1.54 | 702год 27хв |
| Zakarpattia Oblast | 106 | 1.4 | 498год 43хв |
| Mykolaiv | 94 | 1.53 | 1150год 19хв |
| Kirovohrad Oblast | 92 | 1.51 | 1347год 10хв |
| Volyn | 91 | 1.25 | 628год 21хв |
| Chernivtsi | 90 | 1.69 | 2574год 10хв |
| Chernihiv Oblast | 83 | 1.5 | 286год 10хв |
| Sumy | 81 | 1.45 | 205год 30хв |
| Ternopil Oblast | 77 | 1.68 | 510год 24хв |
| Zaporizhzhia | 69 | 1.31 | 546год 43хв |
| Crimea | 8 | 0.86 | 1год 59хв |
| Donetsk | 4 | 0.04 | 38хв |
| Luhansk | 4 | 1.93 | 15хв |
| Sebastopol City | 2 | 0.7 | 1год 28хв |
| Kherson Oblast | 1 | 1.89 | 16хв |
Сервери
Ukraine| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 1570 | 619979 | 6321год 34хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 1478 | 263345 | 5273год 31хв |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 1449 | 512477 | 505966год 38хв |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 819 | 484755 | 6214год 6хв |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 376 | 41281 | 34355год 9хв |
Карти за географією
Ukraine| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 324 | 0.99 | 3559год 48хв |
| de_cachee | 150 | 0.99 | 850год 4хв |
| de_overpass | 111 | 0.99 | 660год 27хв |
| de_mirage | 97 | 0.99 | 373год 53хв |
| de_inferno | 97 | 0.99 | 368год 12хв |
| de_ancient_csgo | 95 | 0.98 | 318год 25хв |
| de_lite | 86 | 0.97 | 326год 16хв |
| de_tuscan | 69 | 1.01 | 98год 54хв |
| css_mirage_rbs | 56 | 0.96 | 50год 48хв |
| css_dust2_go_rbs | 40 | 0.95 | 22год 44хв |
| css_nuke2 | 36 | 0.99 | 18год 19хв |
| css_train | 35 | 0.99 | 30год 25хв |
| css_mirage | 33 | 0.94 | 18год 25хв |
| css_inferno_rbs | 33 | 0.97 | 18год 21хв |
| css_inferno | 32 | 0.89 | 14год 22хв |
| de_nuke | 19 | 1 | 25год 1хв |
| de_train | 17 | 1.01 | 8год 0хв |
| de_verso_rbs | 15 | 1.01 | 6год 17хв |
| css_dust2 | 2 | 0 | 0хв |
| css_overpass | 1 | 0 | 0хв |
| css_dust2_go | 1 | 0 | 0хв |
| css_nuke | 1 | 0 | 0хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-16836+108
2026-09-17793+92
2026-09-18811+100
2026-09-19810+122
2026-09-20767+102
2026-09-21848+107
2026-09-22798+82
2026-09-23838+106
2026-09-24836+103
2026-09-25800+91
2026-09-26770+87
2026-09-27775+90
2026-09-28800+79
2026-09-29818+98
2026-09-30829+94
2026-10-01843+100
2026-10-02799+90
2026-10-03772+94
2026-10-04817+115
2026-10-05769+81
2026-10-06751+79
2026-10-07774+78
2026-10-08780+65
2026-10-09789+76
2026-10-10809+101
2026-10-11811+89
2026-10-12813+78
2026-10-13809+85
2026-10-14806+77
2026-10-15805+65
2026-10-1687+8