← █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █GEO · SERVER #9
Загальна географіяГеографія сервера
Детальна географія аудиторії: █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █
Країни62
Регіони249
Міста450
ПровайдериНемає даних
Визначено країну100%
Країни
30dРегіони
| Регіони | Гравці | Час гри |
|---|---|---|
| Kyiv City | 359 | 1181год 40хв |
| Dnipropetrovsk Oblast | 203 | 744год 32хв |
| Не визначено | 192 | 422год 2хв |
| Lviv | 159 | 593год 10хв |
| Odesa | 90 | 411год 49хв |
| Kharkiv Oblast | 83 | 133год 50хв |
| Kyiv Oblast | 77 | 264год 29хв |
| Tashkent | 67 | 17год 21хв |
| Poltava Oblast | 61 | 93год 53хв |
| Vinnytsia | 43 | 106год 26хв |
| Cherkasy Oblast | 40 | 58год 40хв |
| Zakarpattia Oblast | 37 | 39год 34хв |
| Zhytomyr Oblast | 36 | 78год 53хв |
| Rivne Oblast | 32 | 33год 4хв |
| Mykolaiv | 28 | 56год 42хв |
| Zaporizhzhia | 27 | 262год 5хв |
| Khmelnytskyi Oblast | 27 | 132год 28хв |
| Kirovohrad Oblast | 27 | 89год 36хв |
| Sumy | 27 | 80год 1хв |
| Chernihiv Oblast | 25 | 173год 38хв |
Міста
| Місто | Гравці | Час гри |
|---|---|---|
| Kyiv | 355 | 1179год 51хв |
| Не визначено | 207 | 447год 31хв |
| Lviv | 129 | 542год 58хв |
| Dnipro | 120 | 403год 46хв |
| Odesa | 72 | 371год 23хв |
| Kharkiv | 70 | 109год 1хв |
| Tashkent | 67 | 17год 21хв |
| Vinnytsia | 35 | 81год 23хв |
| Uzhhorod | 30 | 17год 21хв |
| Poltava | 28 | 52год 59хв |
| Zaporizhzhya | 27 | 262год 5хв |
| Mykolayiv | 25 | 59год 10хв |
| Rivne | 24 | 10год 50хв |
| Kamyanske | 23 | 81год 9хв |
| Cherkasy | 21 | 25год 46хв |
| Chisinau | 20 | 77год 30хв |
| Kropyvnytskyi | 20 | 12год 46хв |
| Zhytomyr | 19 | 28год 23хв |
| Kryvyi Rih | 18 | 23год 14хв |
| Moscow | 18 | 16год 30хв |
| Kremenchug | 17 | 20год 46хв |
| Minsk | 17 | 16год 43хв |
| Chernihiv | 16 | 126год 30хв |
| Irpin | 16 | 94год 23хв |
| Warsaw | 16 | 70год 59хв |
| Ternopil | 16 | 31год 20хв |
| Lutsk | 15 | 120год 42хв |
| Khmelnytskyi | 14 | 66год 48хв |
| Sumy | 14 | 33год 37хв |
| Chernivtsi | 13 | 35год 46хв |
ASN / мережі
Провайдери| ASN | Провайдер | Гравці |
|---|---|---|
Unknown | Не визначено | 2118 |
Карти за географією
| Країна | Мапа | Гравці | Частка |
|---|
Повернення гравців
| Країна | D1 | D7 | D30 |
|---|---|---|---|
| UA | 13.14% | 9.91% | 4.18% |
| RU | 3.53% | 2.88% | 0.96% |
| UZ | 1.57% | 1.57% | 0.79% |
| BY | 7.32% | 4.88% | 2.44% |
| PL | 3.95% | 10.53% | 3.95% |
| TR | 4.05% | 0.00% | 0.00% |
| DE | 17.86% | 10.71% | 5.36% |
| MD | 10.42% | 8.33% | 2.08% |
| KZ | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
| CZ | 6.90% | 13.79% | 0.00% |
| LV | 11.11% | 5.56% | 5.56% |
| TJ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| KG | 0.00% | 7.14% | 0.00% |
| GE | 14.29% | 7.14% | 7.14% |
| NL | 8.33% | 0.00% | 8.33% |
| SK | 0.00% | 0.00% | 8.33% |
| FR | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| IT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ES | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CH | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
Зростання / зниження
Україна-5.94%
Росія-16.18%
Польща-6.02%
Німеччина+10.39%
Білорусь+12.01%
Узбекистан-26.81%
Туреччина+79.64%
Чехія+97.9%
Казахстан+9.29%
Литва+100%
Молдова-39.94%
North Macedonia+100%
Portugal+100%
Spain+12.78%
United States+50%
Велика Британія+50%
Латвія-42.39%
The Netherlands-12.5%
Tajikistan-33.5%
Грузія+6.4%
Зміни аудиторії
порівняння останніх періодівGEO_DECLINEСнижение аудитории Tajikistan: -33.5%Впевненість 17%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Латвія: -42.4%Впевненість 19%
GEO_DECLINEСнижение аудитории The Netherlands: -12.5%Впевненість 15%
GEO_GROWTHРост аудитории United States: +50%Впевненість 13%
GEO_GROWTHРост аудитории Spain: +12.8%Впевненість 14%
GEO_GROWTHРост аудитории Велика Британія: +50%Впевненість 13%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Молдова: -39.9%Впевненість 27%
GEO_GROWTHРост аудитории Литва: +100%Впевненість 15%
GEO_GROWTHРост аудитории Portugal: +100%Впевненість 15%
GEO_GROWTHРост аудитории North Macedonia: +100%Впевненість 15%
GEO_GROWTHРост аудитории Чехія: +97.9%Впевненість 21%
GEO_GROWTHРост аудитории Туреччина: +79.6%Впевненість 23%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Узбекистан: -26.8%Впевненість 37%
GEO_GROWTHРост аудитории Білорусь: +12%Впевненість 30%
GEO_GROWTHРост аудитории Німеччина: +10.4%Впевненість 44%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Росія: -16.2%Впевненість 100%