← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Mykolaiv
Регіони · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці94
K/D1.53
HS%19.6%
Час гри1150год 19хв
Сервери5
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D110.74%
D76.71%
D306.71%
Cohort149
Міста
Mykolaiv| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Mykolayiv | 73 | 1.42 | 591год 47хв |
| Kazanka | 7 | 1.02 | 447год 39хв |
| Voznesensk | 5 | 0.34 | 3год 48хв |
| Pervomaisk | 4 | 0.92 | 9год 18хв |
| Pivdennoukrainsk | 4 | 1.34 | 6год 55хв |
| Bratske | 2 | 2.95 | 90год 50хв |
Сервери
Mykolaiv| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 28 | 11129 | 214год 8хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 28 | 2638 | 56год 42хв |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 22 | 7506 | 52год 7хв |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 16 | 15023 | 205год 8хв |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 7 | 1787 | 622год 12хв |
Карти за географією
Mykolaiv| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 7 | 1.04 | 110год 44хв |
| de_tuscan | 3 | 0.93 | 4год 20хв |
| de_lite | 2 | 1.34 | 13год 35хв |
| de_cachee | 2 | 1.19 | 8год 0хв |
| de_overpass | 2 | 0.75 | 7год 10хв |
| de_mirage | 2 | 1.06 | 7год 5хв |
| de_inferno | 2 | 0.98 | 6год 29хв |
| de_ancient_csgo | 2 | 1.04 | 4год 12хв |
| css_inferno | 2 | 0.41 | 52хв |
| css_inferno_rbs | 2 | 0.9 | 45хв |
| css_dust2_go_rbs | 2 | 1 | 38хв |
| css_mirage | 2 | 0 | 36хв |
| css_mirage_rbs | 1 | 0.77 | 1год 21хв |
| css_train | 1 | 1.22 | 58хв |
| de_nuke | 1 | 1.32 | 49хв |
| css_nuke2 | 1 | 1.26 | 32хв |
| de_verso_rbs | 1 | 1.06 | 29хв |
| de_train | 1 | 0 | 4хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-1614+4
2026-09-1710+1
2026-09-1815+4
2026-09-1916+4
2026-09-2012+2
2026-09-2116+2
2026-09-2214+2
2026-09-2313+2
2026-09-2415+3
2026-09-2519+1
2026-09-2620+1
2026-09-2719+1
2026-09-2818+2
2026-09-2914+2
2026-09-3016+3
2026-10-0114+1
2026-10-0218+1
2026-10-0323+2
2026-10-0417+3
2026-10-0512+1
2026-10-0614+0
2026-10-0718+2
2026-10-0818+1
2026-10-0911+1
2026-10-1013+0
2026-10-1119+2
2026-10-1219+5
2026-10-1315+1
2026-10-1419+1
2026-10-1520+2
2026-10-162+0