← • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+GEO · SERVER #10
Загальна географіяГеографія сервера
Детальна географія аудиторії: • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+
Країни33
Регіони104
Міста202
ПровайдериНемає даних
Визначено країну100%
Країни
30dРегіони
| Регіони | Гравці | Час гри |
|---|---|---|
| Kyiv City | 165 | 859год 41хв |
| Lviv | 112 | 778год 30хв |
| Dnipropetrovsk Oblast | 104 | 559год 8хв |
| Kyiv Oblast | 58 | 389год 37хв |
| Не визначено | 57 | 394год 25хв |
| Kharkiv Oblast | 44 | 350год 44хв |
| Odesa | 42 | 512год 58хв |
| Rivne Oblast | 33 | 321год 46хв |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 30 | 346год 46хв |
| Poltava Oblast | 28 | 122год 6хв |
| Vinnytsia | 26 | 95год 22хв |
| Zhytomyr Oblast | 22 | 133год 18хв |
| Khmelnytskyi Oblast | 21 | 162год 32хв |
| Cherkasy Oblast | 17 | 222год 47хв |
| Chernivtsi | 17 | 169год 36хв |
| Volyn | 17 | 131год 35хв |
| Mykolaiv | 16 | 205год 8хв |
| Kirovohrad Oblast | 15 | 230год 56хв |
| Tashkent | 14 | 31год 18хв |
| Chernihiv Oblast | 13 | 31год 56хв |
Міста
| Місто | Гравці | Час гри |
|---|---|---|
| Kyiv | 165 | 859год 41хв |
| Lviv | 87 | 647год 46хв |
| Не визначено | 61 | 397год 19хв |
| Dnipro | 60 | 292год 43хв |
| Odesa | 37 | 418год 21хв |
| Kharkiv | 37 | 138год 43хв |
| Vinnytsia | 25 | 94год 54хв |
| Rivne | 23 | 136год 14хв |
| Ivano-Frankivsk | 19 | 161год 11хв |
| Kryvyi Rih | 17 | 45год 16хв |
| Irpin | 15 | 221год 18хв |
| Zhytomyr | 15 | 70год 14хв |
| Mykolayiv | 14 | 123год 4хв |
| Tashkent | 14 | 31год 18хв |
| Chernivtsi | 13 | 163год 57хв |
| Poltava | 12 | 46год 37хв |
| Cherkasy | 11 | 137год 36хв |
| Bila Tserkva | 11 | 69год 6хв |
| Zaporizhzhya | 11 | 7год 14хв |
| Kropyvnytskyi | 10 | 196год 3хв |
| Kremenchug | 10 | 72год 28хв |
| Ternopil | 10 | 71год 36хв |
| Sambir | 9 | 71год 20хв |
| Kamyanske | 9 | 39год 12хв |
| Khmelnytskyi | 9 | 37год 51хв |
| Warsaw | 9 | 7год 26хв |
| Uzhhorod | 8 | 91год 18хв |
| Vasylkiv | 7 | 53год 12хв |
| Sumy | 7 | 7год 21хв |
| Chernihiv | 7 | 5год 20хв |
ASN / мережі
Провайдери| ASN | Провайдер | Гравці |
|---|---|---|
Unknown | Не визначено | 964 |
Карти за географією
| Країна | Мапа | Гравці | Частка |
|---|
Повернення гравців
| Країна | D1 | D7 | D30 |
|---|---|---|---|
| UA | 10.96% | 9.65% | 7.89% |
| RU | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
| UZ | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
| PL | 1.67% | 3.33% | 5.00% |
| DE | 2.78% | 8.33% | 0.00% |
| CZ | 11.76% | 11.76% | 0.00% |
| MD | 14.29% | 7.14% | 7.14% |
| KZ | 7.14% | 7.14% | 7.14% |
| BY | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BG | 0.00% | 20.00% | 10.00% |
| RO | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| NL | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| US | 20.00% | 0.00% | 0.00% |
| SK | 0.00% | 0.00% | 40.00% |
| FR | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| NO | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| IE | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| TJ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LV | 0.00% | 0.00% | 33.33% |
Зростання / зниження
Україна-21.49%
Польща+133.92%
Росія-20%
Узбекистан+27.97%
Болгарія-8.5%
Молдова-20.36%
Білорусь-3.01%
Estonia+14%
Sweden+%
Чехія-33.33%
Canada+%
Spain-12.28%
Austria+0%
Німеччина-24.81%
Франція+0%
Казахстан+0%
Словаччина-16.67%
Turkmenistan+%
Tajikistan+0%
Argentina+%
Зміни аудиторії
порівняння останніх періодівGEO_DECLINEСнижение аудитории Німеччина: -24.8%Впевненість 12%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Spain: -12.3%Впевненість 11%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Чехія: -33.3%Впевненість 13%
GEO_DECLINEСнижение аудитории United States: -33.3%Впевненість 13%
GEO_GROWTHРост аудитории Estonia: +14%Впевненість 11%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Молдова: -20.4%Впевненість 15%
GEO_GROWTHРост аудитории Узбекистан: +28%Впевненість 16%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Росія: -20%Впевненість 23%
GEO_GROWTHРост аудитории Польща: +133.9%Впевненість 29%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Україна: -21.5%Впевненість 100%