← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Kirovohrad Oblast
Регіони · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці92
K/D1.51
HS%17.7%
Час гри1347год 10хв
Сервери5
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D113.04%
D710.87%
D309.42%
Cohort138
Міста
Kirovohrad Oblast| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Kropyvnytskyi | 67 | 1.55 | 1211год 52хв |
| Oleksandriya | 9 | 1.63 | 22год 50хв |
| Nove | 5 | 1 | 64год 59хв |
| Dolynska | 4 | 0.73 | 9год 3хв |
| Znamianka | 3 | 2.05 | 37год 7хв |
| Svitlovodsk | 3 | 0.45 | 1год 16хв |
| Hayvoron | 2 | 0 | 0хв |
Сервери
Kirovohrad Oblast| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 27 | 9589 | 161год 20хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 27 | 3982 | 89год 36хв |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 27 | 6513 | 79год 33хв |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 15 | 18488 | 230год 56хв |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 4 | 941 | 785год 42хв |
Карти за географією
Kirovohrad Oblast| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 4 | 1.35 | 65год 58хв |
| de_inferno | 4 | 1.8 | 1год 57хв |
| de_cachee | 3 | 1.13 | 42год 6хв |
| de_mirage | 3 | 1.33 | 13год 57хв |
| de_overpass | 3 | 1.8 | 4год 22хв |
| de_lite | 3 | 1.24 | 1год 50хв |
| css_mirage_rbs | 3 | 1.61 | 1год 49хв |
| de_ancient_csgo | 3 | 1.16 | 1год 41хв |
| css_dust2_go_rbs | 2 | 0.82 | 35хв |
| css_train | 2 | 1.18 | 27хв |
| de_nuke | 1 | 0 | 13год 33хв |
| css_nuke2 | 1 | 0 | 8хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-1614+2
2026-09-1715+4
2026-09-188+0
2026-09-1912+3
2026-09-2011+1
2026-09-2115+2
2026-09-2214+0
2026-09-239+1
2026-09-2413+3
2026-09-2517+3
2026-09-2617+1
2026-09-2719+2
2026-09-2810+0
2026-09-2913+3
2026-09-3019+4
2026-10-0116+2
2026-10-0213+1
2026-10-038+1
2026-10-0414+1
2026-10-0514+3
2026-10-0611+0
2026-10-0711+2
2026-10-0813+0
2026-10-0913+1
2026-10-1014+2
2026-10-1115+0
2026-10-1214+2
2026-10-1317+3
2026-10-1415+2
2026-10-1513+0