← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Türkiye
Країни · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці88
K/D1.57
HS%25%
Час гри56год 42хв
Сервери4
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D13.41%
D71.70%
D300.57%
Cohort176
Регіони
Türkiye| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Istanbul | 33 | 1.33 | 6год 19хв |
| Ankara | 14 | 2.15 | 4год 7хв |
| Konya | 6 | 1.22 | 2год 0хв |
| Unknown | 5 | 2.25 | 1год 41хв |
| Adana | 4 | 1.1 | 1год 14хв |
| İzmir Province | 3 | 1.6 | 9год 9хв |
| Canakkale | 3 | 1.59 | 1год 10хв |
| Antalya | 2 | 1.23 | 12год 2хв |
| Uşak | 2 | 1.42 | 7год 20хв |
| Mersin | 2 | 1.62 | 4год 25хв |
| Bursa Province | 2 | 1.71 | 15хв |
| Kocaeli | 2 | 1.5 | 11хв |
| Iğdır | 1 | 2.83 | 4год 35хв |
| Zonguldak Province | 1 | 1.07 | 38хв |
| Malatya | 1 | 1.19 | 34хв |
| Sakarya | 1 | 2.27 | 27хв |
| Erzurum | 1 | 1.67 | 14хв |
| Hatay | 1 | 0.25 | 5хв |
| Sivas | 1 | 0.33 | 3хв |
| Tokat Province | 1 | 2.5 | 1хв |
| Bingöl | 1 | 1 | 1хв |
| Balıkesir | 1 | 1 | 1хв |
| Tekirdağ | 1 | 0 | 0хв |
| Aydın | 1 | 0 | 0хв |
| Düzce | 1 | 0 | 0хв |
| Trabzon | 1 | 0 | 0хв |
| Mardin | 1 | 0 | 0хв |
Сервери
Türkiye| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 47 | 1485 | 18год 5хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 24 | 855 | 14год 52хв |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 15 | 1582 | 23год 34хв |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 3 | 0 | 10хв |
Карти за географією
Türkiye| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 2 | 0 | 10хв |
| de_overpass | 1 | 0 | 0хв |
| de_cachee | 1 | 0 | 0хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-168+4
2026-09-179+4
2026-09-184+0
2026-09-194+2
2026-09-207+3
2026-09-216+2
2026-09-224+1
2026-09-236+1
2026-09-249+4
2026-09-253+0
2026-09-2610+5
2026-09-279+4
2026-09-286+1
2026-09-297+4
2026-09-305+2
2026-10-015+2
2026-10-023+1
2026-10-038+2
2026-10-049+5
2026-10-054+0
2026-10-066+0
2026-10-073+1
2026-10-085+2
2026-10-092+0
2026-10-108+2
2026-10-117+3
2026-10-126+2
2026-10-133+1
2026-10-147+3
2026-10-158+4