← Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Türkiye
Countries · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players88
K/D1.57
HS%25%
Playtime56h 42m
Servers4
Player return rate
D1 / D7 / D30D13.41%
D71.70%
D300.57%
Cohort176
Regions
Türkiye| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Istanbul | 33 | 1.33 | 6h 19m |
| Ankara | 14 | 2.15 | 4h 7m |
| Konya | 6 | 1.22 | 2h 0m |
| Unknown | 5 | 2.25 | 1h 41m |
| Adana | 4 | 1.1 | 1h 14m |
| İzmir Province | 3 | 1.6 | 9h 9m |
| Canakkale | 3 | 1.59 | 1h 10m |
| Antalya | 2 | 1.23 | 12h 2m |
| Uşak | 2 | 1.42 | 7h 20m |
| Mersin | 2 | 1.62 | 4h 25m |
| Bursa Province | 2 | 1.71 | 15m |
| Kocaeli | 2 | 1.5 | 11m |
| Iğdır | 1 | 2.83 | 4h 35m |
| Zonguldak Province | 1 | 1.07 | 38m |
| Malatya | 1 | 1.19 | 34m |
| Sakarya | 1 | 2.27 | 27m |
| Erzurum | 1 | 1.67 | 14m |
| Hatay | 1 | 0.25 | 5m |
| Sivas | 1 | 0.33 | 3m |
| Tokat Province | 1 | 2.5 | 1m |
| Bingöl | 1 | 1 | 1m |
| Balıkesir | 1 | 1 | 1m |
| Mardin | 1 | 0 | 0m |
| Tekirdağ | 1 | 0 | 0m |
| Aydın | 1 | 0 | 0m |
| Düzce | 1 | 0 | 0m |
| Trabzon | 1 | 0 | 0m |
Servers
Türkiye| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 47 | 1485 | 18h 5m |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 24 | 855 | 14h 52m |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 15 | 1582 | 23h 34m |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 3 | 0 | 10m |
Maps by geography
Türkiye| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 2 | 0 | 10m |
| de_cachee | 1 | 0 | 0m |
| de_overpass | 1 | 0 | 0m |
Growth / decline
30d2026-09-168+4
2026-09-179+4
2026-09-184+0
2026-09-194+2
2026-09-207+3
2026-09-216+2
2026-09-224+1
2026-09-236+1
2026-09-249+4
2026-09-253+0
2026-09-2610+5
2026-09-279+4
2026-09-286+1
2026-09-297+4
2026-09-305+2
2026-10-015+2
2026-10-023+1
2026-10-038+2
2026-10-049+5
2026-10-054+0
2026-10-066+0
2026-10-073+1
2026-10-085+2
2026-10-092+0
2026-10-108+2
2026-10-117+3
2026-10-126+2
2026-10-133+1
2026-10-147+3
2026-10-158+4