← География аудиторииRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Türkiye
Страны · 30d · На публичной странице показывается только агрегированная география без открытых IP-адресов игроков.
Игроки88
K/D1.57
HS%25%
Время игры56ч 42м
Серверы4
Возврат игроков
D1 / D7 / D30D13.41%
D71.70%
D300.57%
Cohort176
Регионы
Türkiye| География аудитории | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| Istanbul | 33 | 1.33 | 6ч 19м |
| Ankara | 14 | 2.15 | 4ч 7м |
| Konya | 6 | 1.22 | 2ч 0м |
| Unknown | 5 | 2.25 | 1ч 41м |
| Adana | 4 | 1.1 | 1ч 14м |
| İzmir Province | 3 | 1.6 | 9ч 9м |
| Canakkale | 3 | 1.59 | 1ч 10м |
| Antalya | 2 | 1.23 | 12ч 2м |
| Uşak | 2 | 1.42 | 7ч 20м |
| Mersin | 2 | 1.62 | 4ч 25м |
| Bursa Province | 2 | 1.71 | 15м |
| Kocaeli | 2 | 1.5 | 11м |
| Iğdır | 1 | 2.83 | 4ч 35м |
| Zonguldak Province | 1 | 1.07 | 38м |
| Malatya | 1 | 1.19 | 34м |
| Sakarya | 1 | 2.27 | 27м |
| Erzurum | 1 | 1.67 | 14м |
| Hatay | 1 | 0.25 | 5м |
| Sivas | 1 | 0.33 | 3м |
| Tokat Province | 1 | 2.5 | 1м |
| Bingöl | 1 | 1 | 1м |
| Balıkesir | 1 | 1 | 1м |
| Tekirdağ | 1 | 0 | 0м |
| Aydın | 1 | 0 | 0м |
| Düzce | 1 | 0 | 0м |
| Trabzon | 1 | 0 | 0м |
| Mardin | 1 | 0 | 0м |
Серверы
Türkiye| Сервер | Игроки | Kills | Время игры |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 47 | 1485 | 18ч 5м |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 24 | 855 | 14ч 52м |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 15 | 1582 | 23ч 34м |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 3 | 0 | 10м |
Карты по географии
Türkiye| Карта | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 2 | 0 | 10м |
| de_cachee | 1 | 0 | 0м |
| de_overpass | 1 | 0 | 0м |
Рост / снижение
30d2026-09-168+4
2026-09-179+4
2026-09-184+0
2026-09-194+2
2026-09-207+3
2026-09-216+2
2026-09-224+1
2026-09-236+1
2026-09-249+4
2026-09-253+0
2026-09-2610+5
2026-09-279+4
2026-09-286+1
2026-09-297+4
2026-09-305+2
2026-10-015+2
2026-10-023+1
2026-10-038+2
2026-10-049+5
2026-10-054+0
2026-10-066+0
2026-10-073+1
2026-10-085+2
2026-10-092+0
2026-10-108+2
2026-10-117+3
2026-10-126+2
2026-10-133+1
2026-10-147+3
2026-10-158+4