← РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]GEO · SERVER #6
Общая географияГеография сервера
Подробная география аудитории: РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]
Страны67
Регионы276
Города469
ПровайдерыНет данных
Определена страна100%
Страны
30dРегионы
| Регионы | Игроки | Время игры |
|---|---|---|
| Kyiv City | 357 | 1982ч 26м |
| Dnipropetrovsk Oblast | 188 | 1284ч 58м |
| Lviv | 148 | 704ч 23м |
| Не определено | 131 | 346ч 9м |
| Odesa | 123 | 829ч 50м |
| Kharkiv Oblast | 89 | 714ч 16м |
| Kyiv Oblast | 69 | 383ч 25м |
| Rivne Oblast | 51 | 279ч 13м |
| Poltava Oblast | 46 | 282ч 25м |
| Khmelnytskyi Oblast | 44 | 180ч 43м |
| Vinnytsia | 42 | 85ч 44м |
| Ivano-Frankivsk Oblast | 40 | 497758ч 54м |
| Cherkasy Oblast | 34 | 118ч 15м |
| Minsk City | 31 | 91ч 48м |
| Mykolaiv | 28 | 214ч 8м |
| Kirovohrad Oblast | 27 | 161ч 20м |
| Zakarpattia Oblast | 26 | 132ч 12м |
| Chernihiv Oblast | 26 | 31ч 52м |
| Zhytomyr Oblast | 23 | 78ч 44м |
| Chișinău Municipality | 20 | 62ч 12м |
Города
| Город | Игроки | Время игры |
|---|---|---|
| Kyiv | 356 | 1982ч 8м |
| Не определено | 149 | 354ч 43м |
| Lviv | 117 | 622ч 15м |
| Dnipro | 114 | 875ч 13м |
| Odesa | 105 | 707ч 34м |
| Kharkiv | 74 | 616ч 9м |
| Rivne | 41 | 272ч 51м |
| Vinnytsia | 36 | 83ч 10м |
| Minsk | 31 | 91ч 48м |
| Cherkasy | 29 | 115ч 0м |
| Kryvyi Rih | 26 | 135ч 42м |
| Khmelnytskyi | 25 | 134ч 53м |
| Chisinau | 20 | 62ч 12м |
| Poltava | 19 | 137ч 4м |
| Zaporizhzhya | 18 | 195ч 52м |
| Mykolayiv | 18 | 191ч 1м |
| Ivano-Frankivsk | 18 | 51ч 32м |
| Chernihiv | 18 | 23ч 39м |
| Kropyvnytskyi | 17 | 138ч 26м |
| Sumy | 16 | 45ч 11м |
| Warsaw | 15 | 75ч 53м |
| Moscow | 15 | 6ч 20м |
| Ternopil | 14 | 139ч 57м |
| Kamyanske | 13 | 128ч 54м |
| Bila Tserkva | 13 | 40ч 40м |
| Sofia | 12 | 98ч 28м |
| Uzhhorod | 12 | 69ч 37м |
| Sofiivska Borschahivka | 12 | 50ч 2м |
| Wroclaw | 12 | 44ч 42м |
| Chernivtsi | 12 | 25ч 46м |
ASN / сети
Провайдеры| ASN | Провайдер | Игроки |
|---|---|---|
Unknown | Не определено | 2037 |
Карты по географии
| Страна | Карта | Игроки | Доля |
|---|
Возврат игроков
| Страна | D1 | D7 | D30 |
|---|---|---|---|
| UA | 9.18% | 10.00% | 7.93% |
| RU | 4.07% | 5.23% | 1.16% |
| PL | 8.18% | 5.45% | 3.64% |
| DE | 8.33% | 5.95% | 5.95% |
| BY | 11.25% | 10.00% | 6.25% |
| MD | 8.33% | 13.89% | 8.33% |
| TR | 3.13% | 3.13% | 3.13% |
| BG | 3.45% | 13.79% | 13.79% |
| UZ | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
| GB | 0.00% | 4.35% | 4.35% |
| CZ | 9.09% | 4.55% | 0.00% |
| ES | 11.11% | 11.11% | 5.56% |
| LV | 5.56% | 5.56% | 5.56% |
| SK | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| NL | 0.00% | 6.25% | 0.00% |
| FR | 28.57% | 14.29% | 0.00% |
| KZ | 0.00% | 7.69% | 0.00% |
| IT | 7.69% | 7.69% | 15.38% |
| IL | 15.38% | 0.00% | 0.00% |
| US | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
Рост / снижение
Украина-9.75%
Россия-12.5%
Польша-14.25%
Беларусь+16.64%
Германия+0%
Молдова+9.77%
Болгария-21.23%
United States+61.29%
Словакия+16.67%
Великобритания+19.76%
Denmark+%
Латвия+75.44%
Узбекистан+100%
Литва+20%
Switzerland-5.91%
Чехия+33.6%
The Netherlands-8.57%
Estonia+0%
Spain+12.78%
Грузия+0%
Изменения аудитории
сравнение последних периодовGEO_GROWTHРост аудитории Spain: +12.8%Уверенность 14%
GEO_GROWTHРост аудитории Чехия: +33.6%Уверенность 15%
GEO_GROWTHРост аудитории Литва: +20%Уверенность 17%
GEO_GROWTHРост аудитории Латвия: +75.4%Уверенность 16%
GEO_GROWTHРост аудитории Великобритания: +19.8%Уверенность 18%
GEO_GROWTHРост аудитории Узбекистан: +100%Уверенность 15%
GEO_GROWTHРост аудитории Словакия: +16.7%Уверенность 20%
GEO_GROWTHРост аудитории United States: +61.3%Уверенность 24%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Болгария: -21.2%Уверенность 42%
GEO_GROWTHРост аудитории Беларусь: +16.6%Уверенность 57%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Польша: -14.3%Уверенность 74%
GEO_DECLINEСнижение аудитории Россия: -12.5%Уверенность 75%