← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Romania
Країни · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці57
K/D1.46
HS%21.4%
Час гри25год 54хв
Сервери5
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D13.17%
D76.35%
D303.17%
Cohort63
Регіони
Romania| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Bucharest | 22 | 0.91 | 5год 46хв |
| Constanța County | 5 | 1.22 | 8год 31хв |
| Bistrița-Năsăud County | 4 | 2.65 | 31хв |
| Prahova | 3 | 0.71 | 51хв |
| Vrancea | 2 | 2.67 | 5год 17хв |
| Ilfov | 2 | 1.29 | 2год 11хв |
| Mureș County | 2 | 1.06 | 23хв |
| Botoșani County | 2 | 0.5 | 2хв |
| Mehedinți County | 1 | 0.7 | 30хв |
| Brăila County | 1 | 0.67 | 23хв |
| Dâmbovița County | 1 | 3.55 | 18хв |
| Brașov County | 1 | 0.79 | 18хв |
| Vaslui County | 1 | 0.4 | 12хв |
| Teleorman County | 1 | 0.67 | 10хв |
| Timiș County | 1 | 0.86 | 9хв |
| Unknown | 1 | 0.8 | 6хв |
| Iași County | 1 | 0 | 3хв |
| Sibiu County | 1 | 0.33 | 2хв |
| Galați County | 1 | 0.5 | 1хв |
| Hunedoara County | 1 | 0 | 0хв |
| Cluj County | 1 | 0 | 0хв |
| Călărași County | 1 | 0 | 0хв |
| Neamț County | 1 | 0 | 0хв |
| Bihor County | 1 | 0 | 0хв |
| Alba County | 1 | 0 | 0хв |
Сервери
Romania| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 31 | 1524 | 16год 51хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 10 | 102 | 4год 14хв |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 8 | 47 | 1год 26хв |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 5 | 152 | 2год 48хв |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 3 | 14 | 32хв |
Карти за географією
Romania| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 3 | 0 | 3хв |
| de_cachee | 1 | 0.78 | 25хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-165+3
2026-09-171+0
2026-09-184+2
2026-09-192+0
2026-09-203+1
2026-09-214+1
2026-09-221+0
2026-09-233+0
2026-09-244+3
2026-09-263+1
2026-09-271+1
2026-09-288+4
2026-09-293+1
2026-09-304+3
2026-10-012+1
2026-10-023+2
2026-10-035+2
2026-10-046+2
2026-10-063+1
2026-10-074+3
2026-10-085+2
2026-10-095+3
2026-10-105+1
2026-10-113+1
2026-10-124+1
2026-10-133+1
2026-10-152+1
2026-10-161+0