← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Germany
Країни · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці151
K/D1.25
HS%22.2%
Час гри1189год 44хв
Сервери5
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D19.68%
D77.26%
D304.84%
Cohort248
Регіони
Germany| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| North Rhine-Westphalia | 26 | 1.27 | 85год 8хв |
| Bavaria | 23 | 1.48 | 711год 14хв |
| Lower Saxony | 18 | 1 | 158год 49хв |
| Hesse | 17 | 0.98 | 13год 34хв |
| Baden-Wurttemberg | 12 | 1.92 | 66год 14хв |
| State of Berlin | 12 | 1.25 | 27год 34хв |
| Saxony | 9 | 2.06 | 4год 37хв |
| Rheinland-Pfalz | 9 | 1.1 | 1год 41хв |
| Free and Hanseatic City of Hamburg | 8 | 1.85 | 46год 18хв |
| Brandenburg | 6 | 2.11 | 4год 27хв |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 1.16 | 2год 30хв |
| Thuringia | 5 | 0.58 | 40год 52хв |
| Schleswig-Holstein | 4 | 0.84 | 1год 36хв |
| Unknown | 2 | 0.71 | 53хв |
| Saxony-Anhalt | 1 | 0.22 | 24год 11хв |
Сервери
Germany| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 54 | 13428 | 310год 48хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 42 | 12022 | 175год 5хв |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 36 | 3922 | 44год 59хв |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 16 | 530 | 14год 59хв |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 13 | 1708 | 643год 52хв |
Карти за географією
Germany| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 12 | 1.96 | 12год 49хв |
| de_overpass | 4 | 2.04 | 6год 52хв |
| css_mirage_rbs | 3 | 2.25 | 2год 19хв |
| de_cachee | 2 | 2.37 | 7год 17хв |
| de_tuscan | 2 | 1.97 | 2год 29хв |
| de_inferno | 1 | 1.75 | 33год 38хв |
| de_lite | 1 | 2.05 | 17год 54хв |
| de_ancient_csgo | 1 | 2.47 | 4год 6хв |
| de_mirage | 1 | 2.65 | 2год 8хв |
| css_dust2_go_rbs | 1 | 2.57 | 1год 29хв |
| css_nuke2 | 1 | 1.75 | 40хв |
| css_inferno | 1 | 1.56 | 40хв |
| css_mirage | 1 | 2.86 | 39хв |
| css_train | 1 | 1 | 38хв |
| css_inferno_rbs | 1 | 2.42 | 33хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-1615+5
2026-09-1718+0
2026-09-1820+3
2026-09-1924+2
2026-09-2022+5
2026-09-2112+2
2026-09-2211+3
2026-09-2310+2
2026-09-2415+3
2026-09-2512+1
2026-09-2622+6
2026-09-2710+0
2026-09-2819+6
2026-09-2915+2
2026-09-309+0
2026-10-0112+0
2026-10-0213+1
2026-10-0318+3
2026-10-0416+5
2026-10-057+1
2026-10-0616+6
2026-10-0710+2
2026-10-0813+4
2026-10-0915+3
2026-10-1019+5
2026-10-1116+2
2026-10-1215+1
2026-10-1317+3
2026-10-1414+1
2026-10-1516+6
2026-10-163+0