← География аудиторииRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
United Kingdom
Страны · 30d · На публичной странице показывается только агрегированная география без открытых IP-адресов игроков.
Игроки40
K/D2.02
HS%31.8%
Время игры62ч 55м
Серверы4
Возврат игроков
D1 / D7 / D30D10.00%
D76.90%
D301.72%
Cohort58
Регионы
United Kingdom| География аудитории | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| Rotherham | 6 | 2.2 | 25ч 48м |
| Bedford | 4 | 4.65 | 2ч 25м |
| City of London | 2 | 1.17 | 7ч 56м |
| Leicester | 2 | 2.92 | 31м |
| Newham | 2 | 1.7 | 10м |
| Manchester | 2 | 0.71 | 8м |
| Unknown | 2 | 0.14 | 7м |
| City of Westminster | 2 | 1 | 5м |
| Wandsworth | 1 | 1.11 | 10ч 23м |
| Redcar and Cleveland | 1 | 2.69 | 7ч 21м |
| Cheshire East | 1 | 2.5 | 3ч 48м |
| Sandwell | 1 | 2.87 | 55м |
| Bradford | 1 | 1 | 52м |
| Hampshire | 1 | 0.92 | 46м |
| Southend-on-Sea | 1 | 0.41 | 18м |
| Suffolk | 1 | 0.8 | 15м |
| Birmingham | 1 | 1.33 | 12м |
| Nottingham | 1 | 0.42 | 10м |
| Hounslow | 1 | 0.38 | 10м |
| West Sussex | 1 | 0.17 | 9м |
| Central Bedfordshire | 1 | 0.38 | 7м |
| Bristol | 1 | 0.43 | 7м |
| Essex | 1 | 0 | 3м |
| Plymouth | 1 | 0 | 0м |
| Edinburgh | 1 | 0 | 0м |
| Cambridgeshire | 1 | 0 | 0м |
| Doncaster | 1 | 0 | 0м |
| Hammersmith and Fulham | 1 | 0 | 0м |
| Hackney | 1 | 0 | 0м |
| Liverpool | 1 | 0 | 0м |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 1 | 0 | 0м |
Серверы
United Kingdom| Сервер | Игроки | Kills | Время игры |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 15 | 3377 | 37ч 59м |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 11 | 1584 | 14ч 16м |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 10 | 145 | 3ч 10м |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 4 | 102 | 7ч 29м |
Карты по географии
United Kingdom| Карта | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 4 | 0.92 | 52м |
| de_lite | 3 | 0 | 7м |
| de_mirage | 2 | 1.38 | 44м |
| de_cachee | 1 | 1.59 | 31м |
| de_overpass | 1 | 0.71 | 29м |
| css_inferno_rbs | 1 | 1.91 | 28м |
Рост / снижение
30d2026-09-163+1
2026-09-172+0
2026-09-192+1
2026-09-206+2
2026-09-214+2
2026-09-225+2
2026-09-238+0
2026-09-242+0
2026-09-254+0
2026-09-263+0
2026-09-275+2
2026-09-283+0
2026-09-293+0
2026-09-303+0
2026-10-013+1
2026-10-032+0
2026-10-043+0
2026-10-052+0
2026-10-061+0
2026-10-073+0
2026-10-084+0
2026-10-092+1
2026-10-106+2
2026-10-111+0
2026-10-122+0
2026-10-134+1
2026-10-143+1
2026-10-155+3
2026-10-161+0