← Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
United Kingdom
Countries · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players40
K/D2.02
HS%31.8%
Playtime62h 55m
Servers4
Player return rate
D1 / D7 / D30D10.00%
D76.90%
D301.72%
Cohort58
Regions
United Kingdom| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Rotherham | 6 | 2.2 | 25h 48m |
| Bedford | 4 | 4.65 | 2h 25m |
| City of London | 2 | 1.17 | 7h 56m |
| Leicester | 2 | 2.92 | 31m |
| Newham | 2 | 1.7 | 10m |
| Manchester | 2 | 0.71 | 8m |
| Unknown | 2 | 0.14 | 7m |
| City of Westminster | 2 | 1 | 5m |
| Wandsworth | 1 | 1.11 | 10h 23m |
| Redcar and Cleveland | 1 | 2.69 | 7h 21m |
| Cheshire East | 1 | 2.5 | 3h 48m |
| Sandwell | 1 | 2.87 | 55m |
| Bradford | 1 | 1 | 52m |
| Hampshire | 1 | 0.92 | 46m |
| Southend-on-Sea | 1 | 0.41 | 18m |
| Suffolk | 1 | 0.8 | 15m |
| Birmingham | 1 | 1.33 | 12m |
| Nottingham | 1 | 0.42 | 10m |
| Hounslow | 1 | 0.38 | 10m |
| West Sussex | 1 | 0.17 | 9m |
| Central Bedfordshire | 1 | 0.38 | 7m |
| Bristol | 1 | 0.43 | 7m |
| Essex | 1 | 0 | 3m |
| Plymouth | 1 | 0 | 0m |
| Edinburgh | 1 | 0 | 0m |
| Cambridgeshire | 1 | 0 | 0m |
| Doncaster | 1 | 0 | 0m |
| Hammersmith and Fulham | 1 | 0 | 0m |
| Hackney | 1 | 0 | 0m |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 1 | 0 | 0m |
| Liverpool | 1 | 0 | 0m |
Servers
United Kingdom| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 15 | 3377 | 37h 59m |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 11 | 1584 | 14h 16m |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 10 | 145 | 3h 10m |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 4 | 102 | 7h 29m |
Maps by geography
United Kingdom| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 4 | 0.92 | 52m |
| de_lite | 3 | 0 | 7m |
| de_mirage | 2 | 1.38 | 44m |
| de_cachee | 1 | 1.59 | 31m |
| de_overpass | 1 | 0.71 | 29m |
| css_inferno_rbs | 1 | 1.91 | 28m |
Growth / decline
30d2026-09-163+1
2026-09-172+0
2026-09-192+1
2026-09-206+2
2026-09-214+2
2026-09-225+2
2026-09-238+0
2026-09-242+0
2026-09-254+0
2026-09-263+0
2026-09-275+2
2026-09-283+0
2026-09-293+0
2026-09-303+0
2026-10-013+1
2026-10-032+0
2026-10-043+0
2026-10-052+0
2026-10-061+0
2026-10-073+0
2026-10-084+0
2026-10-092+1
2026-10-106+2
2026-10-111+0
2026-10-122+0
2026-10-134+1
2026-10-143+1
2026-10-155+3
2026-10-161+0