← Географія аудиторіїRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Lithuania
Країни · 30d · На публічній сторінці показується лише агрегована географія без відкритих IP-адрес гравців.
Гравці29
K/D1.43
HS%19.8%
Час гри432год 51хв
Сервери4
Повернення гравців
D1 / D7 / D30D10.00%
D76.67%
D303.33%
Cohort30
Регіони
Lithuania| Географія аудиторії | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| Vilnius City Municipality | 15 | 1.17 | 6год 7хв |
| Kaunas | 11 | 1.64 | 141год 46хв |
| Panevėžys City | 2 | 3.2 | 9хв |
| Visaginas Municipality | 1 | 0.68 | 245год 39хв |
| Unknown | 1 | 2.23 | 38год 37хв |
| Klaipėda City Municipality | 1 | 1.29 | 31хв |
| Šiauliai City Municipality | 1 | 0 | 0хв |
Сервери
Lithuania| Сервер | Гравці | Kills | Час гри |
|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 10 | 383 | 409год 52хв |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 10 | 1788 | 19год 59хв |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 8 | 178 | 1год 52хв |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 5 | 37 | 1год 6хв |
Карти за географією
Lithuania| Мапа | Гравці | K/D | Час гри |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 10 | 0.51 | 49год 5хв |
| de_mirage | 5 | 0.76 | 1год 59хв |
| de_cachee | 3 | 0.81 | 43год 30хв |
| de_lite | 3 | 0.68 | 1год 24хв |
| de_overpass | 1 | 0.54 | 2год 31хв |
| de_ancient_csgo | 1 | 0.95 | 1год 54хв |
| de_tuscan | 1 | 0.59 | 1год 46хв |
| css_inferno_rbs | 1 | 0.81 | 28хв |
| css_nuke2 | 1 | 0 | 28хв |
| de_inferno | 1 | 0.42 | 26хв |
| css_mirage_rbs | 1 | 0.47 | 25хв |
| css_dust2_go_rbs | 1 | 0.71 | 19хв |
Зростання / зниження
30d2026-09-161+1
2026-09-172+0
2026-09-183+1
2026-09-192+1
2026-09-204+1
2026-09-211+0
2026-09-224+1
2026-09-233+0
2026-09-242+0
2026-09-252+0
2026-09-264+0
2026-09-277+2
2026-09-281+0
2026-09-292+1
2026-09-303+0
2026-10-011+0
2026-10-021+1
2026-10-033+0
2026-10-041+0
2026-10-064+1
2026-10-071+0
2026-10-083+1
2026-10-093+0
2026-10-104+1
2026-10-113+1
2026-10-122+0
2026-10-137+3
2026-10-143+1
2026-10-156+2
2026-10-161+1