Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A1 | BRONZE · 47.3 | 5 | 5 | 43.1% | 0% | 22.4 | 1 |
| DEAGLE | BRONZE · 41.6 | 1 | 0.17 | 50% | 0% | 31.1 | 1 |
| AK47 | BRONZE · 24.3 | 2 | 0.5 | 19.67% | 0% | 27.1 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 6.6 | 1 | 1 | 0% | 0% | 18.6 | 1 |
| AWP | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| USP | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]91.211.118.44:27015 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 98,6 | 9 | 13 | 0.69 | 0% | 35.4% | 2 | 1 257 | 21м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+91.211.118.36:27020 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 1 | 0 | 559 |
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 4 | 0 | 325 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 6 | 0 | 280 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 9 | 13 | 0 | 21м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Август 2026 · 19.08 | Нет результатов | 0 | 0 | 0 | 0м |