← География аудиторииRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Chernivtsi
Регионы · 30d · На публичной странице показывается только агрегированная география без открытых IP-адресов игроков.
Игроки90
K/D1.69
HS%21%
Время игры2574ч 10м
Серверы5
Возврат игроков
D1 / D7 / D30D112.82%
D711.11%
D307.69%
Cohort117
Города
Chernivtsi| География аудитории | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| Chernivtsi | 66 | 1.71 | 2538ч 20м |
| Kelmentsi | 8 | 1.08 | 24ч 9м |
| Novodnistrovsk | 8 | 3.29 | 5ч 48м |
| Ridkivtsi | 5 | 0.89 | 5ч 9м |
| Kitsman | 3 | 2.16 | 31м |
| Berehomet | 1 | 1.33 | 8м |
| Khotyn | 1 | 2 | 2м |
Серверы
Chernivtsi| Сервер | Игроки | Kills | Время игры |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 39 | 3591 | 46ч 57м |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 19 | 2059 | 36ч 25м |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 17 | 17009 | 169ч 36м |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 15 | 1254 | 27ч 32м |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 4 | 1293 | 2293ч 37м |
Карты по географии
Chernivtsi| Карта | Игроки | K/D | Время игры |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 4 | 1.08 | 227ч 36м |
| de_overpass | 3 | 1.03 | 78ч 10м |
| de_ancient_csgo | 2 | 0.78 | 19ч 8м |
| de_cachee | 2 | 0.89 | 13ч 26м |
| de_mirage | 2 | 1.01 | 4ч 51м |
| de_lite | 2 | 0.9 | 3ч 32м |
| css_nuke2 | 2 | 0.91 | 41м |
| de_inferno | 1 | 0.98 | 21ч 12м |
| css_train | 1 | 0.95 | 1ч 48м |
| css_dust2_go_rbs | 1 | 0.73 | 1ч 17м |
| de_tuscan | 1 | 0.88 | 1ч 12м |
| css_mirage_rbs | 1 | 0.55 | 57м |
| css_mirage | 1 | 1.27 | 31м |
| css_inferno_rbs | 1 | 0.65 | 28м |
| de_verso_rbs | 1 | 1.27 | 28м |
| de_train | 1 | 0.89 | 22м |
| css_inferno | 1 | 0 | 0м |
Рост / снижение
30d2026-09-1610+3
2026-09-1710+1
2026-09-1812+3
2026-09-1911+3
2026-09-2012+3
2026-09-2110+1
2026-09-2212+1
2026-09-239+2
2026-09-2412+2
2026-09-259+1
2026-09-268+1
2026-09-277+0
2026-09-2811+3
2026-09-2914+3
2026-09-307+1
2026-10-0111+3
2026-10-028+2
2026-10-034+0
2026-10-0415+6
2026-10-059+0
2026-10-067+1
2026-10-076+1
2026-10-0812+1
2026-10-098+2
2026-10-1013+2
2026-10-1112+1
2026-10-129+1
2026-10-138+1
2026-10-148+2
2026-10-157+1
2026-10-161+0