← AutoMix 5x5 +Skill#1 · Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Russia
Countries · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players82
K/D0.27
HS%7.1%
Playtime18h 41m
Servers1
Player return rate
D1 / D7 / D30D16.25%
D71.39%
D302.08%
Cohort144
Regions
Russia| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Unknown | 24 | 0.44 | 35m |
| St.-Petersburg | 6 | 0.31 | 10h 20m |
| Sverdlovsk Oblast | 6 | 0 | 3h 10m |
| Moscow | 3 | 0 | 2h 45m |
| Rostov Oblast | 3 | 0.33 | 15m |
| Tatarstan Republic | 3 | 0 | 14m |
| Bashkortostan Republic | 3 | 0 | 4m |
| Moscow Oblast | 3 | 0 | 1m |
| Altai Krai | 2 | 0 | 11m |
| Novosibirsk Oblast | 2 | 0 | 6m |
| Buryatiya Republic | 2 | 0 | 0m |
| Perm Krai | 2 | 0 | 0m |
| Voronezh Oblast | 2 | 0 | 0m |
| Belgorod Oblast | 2 | 0 | 0m |
| Kemerovo Oblast | 2 | 0 | 0m |
| Nizhny Novgorod Oblast | 2 | 0 | 0m |
| Saratov Oblast | 1 | 0.08 | 31m |
| Kaluga Oblast | 1 | 0 | 12m |
| Krasnoyarsk Krai | 1 | 0 | 7m |
| Chelyabinsk Oblast | 1 | 0 | 2m |
| Omsk Oblast | 1 | 0 | 1m |
| Volgograd Oblast | 1 | 0 | 1m |
| Khanty-Mansia | 1 | 0 | 0m |
| Stavropol Kray | 1 | 0 | 0m |
| Mordoviya Republic | 1 | 0 | 0m |
| Tula Oblast | 1 | 0 | 0m |
| Ivanovo Oblast | 1 | 0 | 0m |
| Krasnodar Krai | 1 | 0 | 0m |
| Samara Oblast | 1 | 0 | 0m |
| Kirov Oblast | 1 | 0 | 0m |
| Tambov Oblast | 1 | 0 | 0m |
Servers
Russia| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 82 | 14 | 18h 41m |
Maps by geography
Russia| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 49 | 0.44 | 5h 46m |
| de_cachee | 14 | 0.26 | 57m |
| de_ancient_csgo | 9 | 0 | 0m |
| de_overpass | 7 | 0 | 20m |
| de_lite | 6 | 0 | 0m |
| de_mirage | 4 | 0.33 | 16m |
| de_inferno | 3 | 0 | 16m |
| css_train | 3 | 0 | 0m |
| css_dust2_go_rbs | 1 | 0 | 0m |
| de_tuscan | 1 | 0 | 0m |
Growth / decline
30d2026-09-161+0
2026-09-179+4
2026-09-186+1
2026-09-192+0
2026-09-201+1
2026-09-213+3
2026-09-222+2
2026-09-244+4
2026-09-252+0
2026-09-2620+20
2026-09-276+2
2026-09-293+2
2026-09-301+0
2026-10-012+1
2026-10-023+2
2026-10-033+1
2026-10-044+4
2026-10-061+0
2026-10-073+2
2026-10-084+4
2026-10-092+1
2026-10-104+3
2026-10-112+2
2026-10-125+4
2026-10-133+1
2026-10-142+2
2026-10-155+1