← Squid Game A®ENA [WiN or Die] · Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · COUNTRY
Russia
Countries · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players108
K/D1.75
HS%25.9%
Playtime50h 49m
Servers1
Player return rate
D1 / D7 / D30D12.24%
D71.49%
D302.24%
Cohort134
Regions
Russia| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Unknown | 18 | 1.2 | 8h 37m |
| Moscow | 11 | 1.29 | 2h 19m |
| St.-Petersburg | 9 | 0.82 | 5h 19m |
| Chelyabinsk Oblast | 6 | 0.7 | 2h 29m |
| Bashkortostan Republic | 5 | 1.9 | 1h 48m |
| Moscow Oblast | 5 | 1.11 | 37m |
| Sverdlovsk Oblast | 5 | 0.88 | 25m |
| Tatarstan Republic | 5 | 0.79 | 18m |
| Rostov Oblast | 4 | 1.47 | 2h 23m |
| Kursk Oblast | 4 | 0.98 | 2h 6m |
| Chechnya | 3 | 2.11 | 16m |
| Ryazan Oblast | 2 | 2.86 | 19h 21m |
| Nizhny Novgorod Oblast | 2 | 5.37 | 41m |
| Tyumen Oblast | 2 | 1.73 | 35m |
| Krasnodar Krai | 2 | 1.55 | 34m |
| Saratov Oblast | 2 | 7.47 | 31m |
| Astrakhan Oblast | 2 | 0.38 | 16m |
| Kaluga Oblast | 2 | 0.29 | 8m |
| Tula Oblast | 2 | 0 | 0m |
| Vladimir Oblast | 1 | 0.88 | 52m |
| Voronezh Oblast | 1 | 3.13 | 14m |
| Kemerovo Oblast | 1 | 0.22 | 9m |
| Kaliningrad Oblast | 1 | 1 | 8m |
| Republic of Tyva | 1 | 5.5 | 7m |
| Orenburg Oblast | 1 | 0.75 | 6m |
| Oryol oblast | 1 | 0.2 | 5m |
| Krasnoyarsk Krai | 1 | 15 | 4m |
| Kurgan Oblast | 1 | 0.5 | 1m |
| Yaroslavl Oblast | 1 | 0 | 1m |
| Ingushetiya Republic | 1 | 0.5 | 1m |
| Stavropol Kray | 1 | 4 | 1m |
| Leningrad Oblast | 1 | 0 | 1m |
| Omsk Oblast | 1 | 3 | 1m |
| Udmurtiya Republic | 1 | 0 | 1m |
| Belgorod Oblast | 1 | 0 | 0m |
| Dagestan | 1 | 0 | 0m |
| Chuvash Republic | 1 | 0 | 0m |
| Vologda Oblast | 1 | 0 | 0m |
Servers
Russia| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 108 | 3353 | 50h 49m |
Maps by geography
Russia| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|
Growth / decline
30d2026-09-1611+6
2026-09-1714+9
2026-09-188+4
2026-09-196+3
2026-09-203+1
2026-09-218+4
2026-09-225+2
2026-09-242+1
2026-09-254+2
2026-09-263+0
2026-09-278+4
2026-09-283+2
2026-09-295+4
2026-09-307+4
2026-10-019+6
2026-10-026+5
2026-10-038+3
2026-10-047+4
2026-10-054+1
2026-10-064+1
2026-10-079+7
2026-10-086+3
2026-10-096+2
2026-10-108+5
2026-10-114+1
2026-10-123+2
2026-10-135+1
2026-10-145+3
2026-10-153+1