Detailed player statistics
A full overview across all public servers: combat statistics, rounds, bomb events, defuses, sessions and progress.
Combat DNA
Five independent scores based on accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills and play time.
DNA uses transparent derived metrics from real CSStats counters; it is not a hidden AI rating. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Distribution of h_0…h_7 exactly as supplied by the CSStats source.
H0–H7 labels are preserved from the source because the dump does not define a reliable body-part mapping.
ArmyRanks / ANew Progress
Current and next levels are derived from ar_levels and level_name_N of the actual source.
RBS Player Passport
One player across the public RBS network, with activity shares per server.
Weapon Mastery 2.0
Weapon efficiency from kills, K/D, accuracy, HS and damage.
| Weapons | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Servers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | MASTER · 92.2 | 2,049 | 1.41 | 21.28% | 17.72% | 31.6 | 1 |
| USP | MASTER · 91.4 | 288 | 0.67 | 44.61% | 23.96% | 25.2 | 1 |
| FAMAS | MASTER · 90 | 743 | 1.26 | 31.68% | 18.71% | 23.8 | 1 |
| DEAGLE | MASTER · 88.3 | 152 | 0.52 | 45.26% | 34.21% | 41.8 | 1 |
| M4A1 | MASTER · 87.2 | 970 | 1.29 | 24% | 18.76% | 24.9 | 1 |
| GLOCK18 | MASTER · 87.1 | 193 | 0.71 | 37.55% | 41.97% | 25.3 | 1 |
| GALIL | GOLD · 76.8 | 308 | 1.2 | 24.11% | 20.45% | 26.5 | 1 |
| SCOUT | SILVER · 52.9 | 4 | 0.5 | 53.57% | 0% | 63 | 1 |
| P228 | SILVER · 50.4 | 1 | 0.5 | 62.5% | 0% | 16.5 | 1 |
| AUG | BRONZE · 48.6 | 1 | 1 | 60% | 0% | 19.3 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 47.5 | 117 | 39 | 0% | 7.69% | 21.8 | 1 |
| AWP | BRONZE · 19.7 | 1 | 0.25 | 18.75% | 0% | 81.3 | 1 |
| SG552 | BRONZE · 19 | 1 | 0.5 | 17.65% | 0% | 19.5 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 16 | 0 | 0 | 22.92% | 0% | 11.6 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 6.6 | 1 | 0.09 | 0% | 0% | 55 | 1 |
Best player maps
Achievements
Statistics by server
Verified player rankings and aggregate statistics across RBS servers.
| Server | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Time | Rank / level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 111.9 | 4754 | 4172 | 1.14 | 20% | 27.2% | 719 | 604 731 | 165h 30m | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | -45.0 | 60 | 43 | 1.4 | 10% | 16.5% | 0 | 10 636 | 1h 3m | — |
Additional statistics
Weapon statistics
| Weapons | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 2049 | 1455 | 363 | 241266 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 970 | 750 | 182 | 112714 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 743 | 591 | 139 | 90484 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 308 | 257 | 63 | 38511 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 288 | 429 | 69 | 42215 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 193 | 270 | 81 | 25971 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 152 | 293 | 52 | 26334 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 117 | 3 | 9 | 69351 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 4 | 8 | 0 | 945 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 4 | 0 | 244 |
| p228AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 2 | 0 | 165 |
| sg552AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 2 | 0 | 117 |
| augAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 1 | 0 | 116 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 11 | 0 | 110 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 2 | 0 | 128 |
| m3AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Map statistics
| Map | K | D | HS | Time |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 616 | 523 | 115 | 32h 38m |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 886 | 731 | 190 | 26h 24m |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 675 | 542 | 126 | 21h 39m |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 688 | 590 | 122 | 20h 36m |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 531 | 508 | 126 | 19h 3m |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 412 | 408 | 82 | 14h 12m |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 233 | 212 | 53 | 7h 22m |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 144 | 91 | 24 | 4h 31m |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 109 | 126 | 17 | 4h 28m |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 75 | 93 | 17 | 3h 27m |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 92 | 80 | 18 | 3h 4m |
| css_mirage_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 75 | 70 | 13 | 2h 13m |
| css_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 70 | 46 | 11 | 1h 33m |
| de_berzerkerAutoMix 5x5 +Skill#1 | 48 | 55 | 10 | 1h 21m |
| css_dust2_go_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 23 | 23 | 4 | 1h 3m |
| css_cacheAutoMix 5x5 +Skill#1 | 20 | 21 | 6 | 34m |
| css_inferno_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 15 | 20 | 4 | 34m |
| de_bretoniaAutoMix 5x5 +Skill#1 | 20 | 12 | 6 | 29m |
| css_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 9m |
| css_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 22 | 21 | 8 | 0m |
Seasons
Seasons
| Period | # | Points | K | D | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 81 | 2778 | 780 | 713 | 952h 22m |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 81 | 5749 | 1861 | 1348 | 1853h 0m |
| Август 2026 · 19.08 | 294 | 1287.5 | 1103 | 869 | 31h 30m |