← Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Vinnytsia
Regions · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players168
K/D1.26
HS%17.4%
Playtime1562h 47m
Servers5
Player return rate
D1 / D7 / D30D18.56%
D77.39%
D305.06%
Cohort257
Cities
VinnytsiaServers
Vinnytsia| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 51 | 9134 | 114h 27m |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 43 | 4484 | 106h 26m |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 42 | 3957 | 85h 44m |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 26 | 4629 | 95h 22m |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 16 | 398 | 1160h 45m |
Maps by geography
Vinnytsia| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 13 | 0.43 | 136h 46m |
| de_overpass | 6 | 0.58 | 17h 20m |
| de_inferno | 6 | 0.53 | 17h 2m |
| de_cachee | 5 | 0.53 | 21h 54m |
| de_lite | 4 | 0.33 | 13h 1m |
| de_ancient_csgo | 3 | 0 | 10h 45m |
| de_mirage | 3 | 0.55 | 5h 33m |
| de_tuscan | 3 | 0.46 | 1h 47m |
| css_nuke2 | 3 | 0.7 | 56m |
| css_mirage_rbs | 2 | 0.62 | 3h 3m |
| css_dust2_go_rbs | 2 | 0.43 | 2h 5m |
| css_mirage | 2 | 0 | 39m |
| de_train | 2 | 0 | 21m |
| css_dust2 | 2 | 0 | 0m |
| css_inferno_rbs | 1 | 0.53 | 1h 29m |
| css_train | 1 | 0 | 53m |
| de_nuke | 1 | 0 | 38m |
| css_inferno | 1 | 0 | 0m |
| css_overpass | 1 | 0 | 0m |
| css_dust2_go | 1 | 0 | 0m |
| css_nuke | 1 | 0 | 0m |
Growth / decline
30d2026-09-1622+4
2026-09-1715+4
2026-09-1819+3
2026-09-1922+4
2026-09-2020+2
2026-09-2118+2
2026-09-2218+2
2026-09-2323+4
2026-09-2417+2
2026-09-2521+3
2026-09-2619+2
2026-09-2723+4
2026-09-2823+2
2026-09-2921+4
2026-09-3017+1
2026-10-0118+2
2026-10-0215+1
2026-10-0313+2
2026-10-0426+9
2026-10-0513+2
2026-10-0611+2
2026-10-0717+3
2026-10-0826+2
2026-10-0916+1
2026-10-1017+4
2026-10-1123+4
2026-10-1222+3
2026-10-1329+4
2026-10-1420+5
2026-10-1514+3
2026-10-161+0