← Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Poltava Oblast
Regions · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players200
K/D1.85
HS%19.2%
Playtime875h 32m
Servers5
Player return rate
D1 / D7 / D30D111.54%
D78.04%
D307.69%
Cohort286
Cities
Poltava Oblast| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Poltava | 96 | 1.86 | 457h 2m |
| Kremenchug | 48 | 2.02 | 308h 30m |
| Shyshaky | 28 | 1.32 | 76h 8m |
| Hadiach | 8 | 0.52 | 6h 37m |
| Horishni Plavni | 7 | 1.14 | 1h 34m |
| Lubny | 6 | 0.91 | 3h 44m |
| Myrhorod | 4 | 1.04 | 12h 55m |
| Novi Sanzhary | 3 | 0.4 | 9h 0m |
Servers
Poltava Oblast| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 61 | 40569 | 296h 12m |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 61 | 3767 | 93h 53m |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 46 | 15780 | 282h 25m |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 28 | 10358 | 122h 6m |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 11 | 1913 | 80h 55m |
Maps by geography
Poltava Oblast| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 9 | 1.09 | 20h 0m |
| de_tuscan | 4 | 1.04 | 3h 39m |
| de_cachee | 3 | 1.08 | 13h 9m |
| de_overpass | 3 | 1.05 | 11h 32m |
| de_ancient_csgo | 3 | 1.05 | 7h 57m |
| de_mirage | 2 | 0.93 | 6h 18m |
| de_lite | 2 | 0.88 | 5h 51m |
| css_mirage_rbs | 2 | 0.95 | 1h 59m |
| css_dust2_go_rbs | 2 | 1.24 | 1h 19m |
| de_inferno | 1 | 1.23 | 1h 39m |
| css_inferno | 1 | 1 | 1h 10m |
| css_nuke2 | 1 | 1.2 | 40m |
| css_mirage | 1 | 0.94 | 31m |
| css_inferno_rbs | 1 | 0.44 | 28m |
| de_train | 1 | 0.47 | 22m |
| de_verso_rbs | 1 | 0 | 0m |
Growth / decline
30d2026-09-1625+3
2026-09-1727+6
2026-09-1826+1
2026-09-1925+4
2026-09-2028+6
2026-09-2126+2
2026-09-2227+2
2026-09-2331+5
2026-09-2423+2
2026-09-2525+2
2026-09-2620+2
2026-09-2722+3
2026-09-2832+4
2026-09-2925+3
2026-09-3027+2
2026-10-0129+2
2026-10-0239+6
2026-10-0326+2
2026-10-0430+5
2026-10-0532+5
2026-10-0624+3
2026-10-0720+0
2026-10-0824+2
2026-10-0927+4
2026-10-1032+7
2026-10-1128+4
2026-10-1227+0
2026-10-1326+2
2026-10-1426+2
2026-10-1527+2
2026-10-164+0