← Audience geographyRBS · GEO DRILL-DOWN · REGION
Bavaria
Regions · 30d · Public pages show aggregated geography without exposing players' IP addresses.
Players23
K/D1.48
HS%24.7%
Playtime711h 14m
Servers5
Player return rate
D1 / D7 / D30D114.71%
D711.76%
D308.82%
Cohort34
Cities
Bavaria| Audience geography | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| Munich | 6 | 0.79 | 53m |
| Augsburg | 5 | 1.57 | 691h 2m |
| Ingolstadt | 3 | 0.95 | 6h 58m |
| Regensburg | 2 | 1.31 | 9h 34m |
| Unknown | 1 | 1.05 | 1h 6m |
| Kissing | 1 | 1.35 | 59m |
| Würzburg | 1 | 0.5 | 29m |
| Königsbrunn | 1 | 0.5 | 9m |
| Neumarkt in der Oberpfalz | 1 | 0 | 0m |
| Rosenheim | 1 | 0 | 0m |
| Nuremberg | 1 | 0 | 0m |
| Bamberg | 1 | 0 | 0m |
Servers
Bavaria| Server | Players | Kills | Playtime |
|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]default | 11 | 1482 | 19h 32m |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]default | 7 | 139 | 2h 9m |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █default | 4 | 2553 | 46h 19m |
| AutoMix 5x5 +Skill#1default | 3 | 1697 | 636h 27m |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+default | 1 | 188 | 6h 45m |
Maps by geography
Bavaria| Map | Players | K/D | Playtime |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | 3 | 1.96 | 10h 11m |
| de_overpass | 2 | 2.1 | 6h 36m |
| de_inferno | 1 | 1.75 | 33h 38m |
| de_lite | 1 | 2.05 | 17h 54m |
| de_cachee | 1 | 2.37 | 6h 39m |
| de_ancient_csgo | 1 | 2.47 | 4h 6m |
| de_tuscan | 1 | 1.97 | 2h 22m |
| de_mirage | 1 | 2.65 | 2h 8m |
| css_mirage_rbs | 1 | 3.19 | 1h 48m |
| css_dust2_go_rbs | 1 | 2.57 | 1h 29m |
| css_nuke2 | 1 | 1.75 | 40m |
| css_inferno | 1 | 1.56 | 40m |
| css_mirage | 1 | 2.86 | 39m |
| css_train | 1 | 1 | 38m |
| css_inferno_rbs | 1 | 2.42 | 33m |
Growth / decline
30d2026-09-163+0
2026-09-174+0
2026-09-184+0
2026-09-195+0
2026-09-205+1
2026-09-212+0
2026-09-223+1
2026-09-233+1
2026-09-244+0
2026-09-251+0
2026-09-266+2
2026-09-273+0
2026-09-284+1
2026-09-294+0
2026-09-302+0
2026-10-012+0
2026-10-022+0
2026-10-034+2
2026-10-041+0
2026-10-052+1
2026-10-062+0
2026-10-082+1
2026-10-091+0
2026-10-102+1
2026-10-111+0
2026-10-123+1
2026-10-132+0
2026-10-143+1
2026-10-154+1