Розширена статистика гравця
Повний зріз по всіх публічних серверах: бойова статистика, раунди, бомба, defuse, сесії та прогрес.
Combat DNA
П’ять незалежних оцінок на основі accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills та часу гри.
DNA — прозорі похідні метрики з фактичних CSStats counters; це не прихований AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Розподіл h_0…h_7 з вихідної CSStats бази.
Назви H0–H7 залишені як у джерелі: дамп не містить достовірної відповідності номерів частинам тіла.
ArmyRanks / ANew Progress
Рівень і наступний поріг беруться з ar_levels та level_name_N конкретного джерела.
RBS Player Passport
Один гравець у всій публічній мережі RBS з часткою активності по серверах.
Weapon Mastery 2.0
Ефективність зброї за kills, K/D, accuracy, HS і damage.
| Зброя | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Сервери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | MASTER · 88.3 | 838 | 2.51 | 22.57% | 32.58% | 38.9 | 1 |
| FAMAS | GOLD · 81.5 | 222 | 2.04 | 29.94% | 35.59% | 28.4 | 1 |
| USP | GOLD · 78.5 | 94 | 1.29 | 31.8% | 51.06% | 35.9 | 1 |
| M4A1 | GOLD · 73.5 | 138 | 2.12 | 24% | 38.41% | 32.7 | 1 |
| GALIL | SILVER · 64.6 | 67 | 2.09 | 22.39% | 34.33% | 32.3 | 1 |
| TMP | BRONZE · 43.8 | 0 | 0 | 62.5% | 0% | 18.6 | 1 |
| DEAGLE | BRONZE · 43.3 | 10 | 0.5 | 21.99% | 20% | 48.5 | 1 |
| MAC10 | BRONZE · 25 | 0 | 0 | 35.71% | 0% | 10 | 1 |
| GLOCK18 | BRONZE · 23.3 | 0 | 0 | 33.33% | 0% | 13.1 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 18.6 | 6 | 1.5 | 0% | 0% | 24.4 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 6.6 | 1 | 0.2 | 0% | 0% | 65 | 1 |
| AWP | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| WEAPON_C4 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Найкращі карти гравця
Досягнення
Статистика за серверами
Рейтинг підтверджених гравців та їхня загальна статистика по серверах RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Час | Звання / рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 810,0 | 260 | 104 | 2.5 | 36.2% | 20.3% | 0 | 44 939 | 2год 14хв | — |
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 165,9 | 1375 | 648 | 2.12 | 34.8% | 25.1% | 118 | 167 976 | 28год 1хв | — |
| Squid Game A®ENA [WiN or Die]91.211.118.44:27015 | 104,0 | 8 | 1 | 8 | 25% | 24.4% | 0 | 930 | 2хв | — |
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █91.211.118.35:27015 | 101,0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9.1% | 0 | 183 | 2хв | — |
Додаткова статистика
Статистика зброї
| Зброя | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 838 | 334 | 273 | 97831 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 222 | 109 | 79 | 27379 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 138 | 65 | 53 | 17770 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 94 | 73 | 48 | 12438 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 67 | 32 | 23 | 8117 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 10 | 20 | 2 | 1505 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 6 | 4 | 0 | 3074 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 5 | 0 | 65 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 3 | 0 | 105 |
| tmpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| mac10AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика за картами
| Мапа | K | D | HS | Час |
|---|---|---|---|---|
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 315 | 154 | 104 | 5год 45хв |
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 178 | 77 | 58 | 5год 42хв |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 273 | 123 | 97 | 4год 54хв |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 181 | 90 | 64 | 3год 47хв |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 174 | 71 | 68 | 3год 3хв |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 77 | 41 | 29 | 1год 28хв |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 71 | 28 | 22 | 1год 6хв |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 29 | 13 | 11 | 38хв |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 29 | 11 | 7 | 34хв |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 11 | 17 | 3 | 22хв |
| de_berzerkerAutoMix 5x5 +Skill#1 | 19 | 16 | 8 | 20хв |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 18 | 7 | 7 | 17хв |
| css_mirage_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0хв |
Сезони
Сезони
| Період | # | Бали | K | D | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 339 | 1049.1 | 852 | 313 | 39год 31хв |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 315 | 2231.5 | 1966 | 613 | 16год 8хв |
| Август 2026 · 19.08 | 274 | 1374.2 | 1117 | 317 | 10год 23хв |