Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMAS | GOLD · 81.2 | 673 | 0.71 | 19.95% | 19.91% | 24.1 | 1 |
| DEAGLE | GOLD · 78.7 | 280 | 0.34 | 25.75% | 27.14% | 39.6 | 1 |
| AK47 | GOLD · 78.4 | 705 | 0.83 | 13.92% | 24.11% | 33.4 | 1 |
| GALIL | GOLD · 77.9 | 663 | 0.77 | 14.31% | 23.23% | 27.8 | 1 |
| USP | GOLD · 73.6 | 149 | 0.6 | 26.62% | 28.19% | 27.7 | 1 |
| M4A1 | GOLD · 72.4 | 382 | 0.87 | 14.24% | 22.51% | 26.2 | 1 |
| SCOUT | GOLD · 70 | 0 | 0 | 100% | 0% | 61 | 1 |
| GLOCK18 | SILVER · 68.6 | 114 | 0.57 | 22.96% | 28.95% | 20 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 42.3 | 68 | 1 | 0% | 7.35% | 21.9 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 38.3 | 3 | 0.5 | 23.84% | 33.33% | 13.7 | 1 |
| AWP | BRONZE · 13.6 | 1 | 0.17 | 10% | 0% | 107 | 1 |
| MAC10 | BRONZE · 11.7 | 0 | 0 | 16.67% | 0% | 11 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 6.6 | 1 | 0.09 | 0% | 0% | 60 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| P228 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 99,3 | 3039 | 4483 | 0.68 | 23.1% | 18.6% | 746 | 435 329 | 182ч 34м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | -460,0 | 360 | 275 | 1.31 | 18.9% | 7.5% | 0 | 67 015 | 6ч 49м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 705 | 851 | 170 | 93479 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 673 | 946 | 134 | 89811 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 663 | 859 | 154 | 88833 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 382 | 440 | 86 | 47353 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 280 | 814 | 76 | 45346 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 149 | 249 | 42 | 21213 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 114 | 201 | 33 | 16093 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 68 | 68 | 5 | 32408 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 3 | 6 | 1 | 494 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 11 | 0 | 120 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 6 | 0 | 107 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| mac10AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| p228AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 514 | 764 | 113 | 49ч 34м |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 605 | 958 | 135 | 28ч 55м |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 417 | 619 | 111 | 22ч 21м |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 356 | 506 | 81 | 19ч 26м |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 329 | 474 | 93 | 18ч 5м |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 264 | 370 | 60 | 13ч 26м |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 192 | 266 | 44 | 9ч 36м |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 100 | 154 | 15 | 5ч 7м |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 99 | 141 | 18 | 4ч 26м |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 24 | 22 | 3 | 2ч 25м |
| css_mirage_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 42 | 61 | 11 | 1ч 41м |
| de_clan1_millAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 37 | 3 | 1ч 18м |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 21 | 25 | 2 | 1ч 7м |
| css_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 16 | 0 | 1ч 5м |
| css_dust2_go_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 20 | 3 | 58м |
| de_berzerkerAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 53м |
| de_aztecAutoMix 5x5 +Skill#1 | 11 | 21 | 1 | 30м |
| de_bretoniaAutoMix 5x5 +Skill#1 | 16 | 16 | 6 | 29м |
| de_westwoodAutoMix 5x5 +Skill#1 | 12 | 13 | 2 | 28м |
| css_inferno_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 19м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 57 | 3321.8 | 749 | 700 | 1250ч 53м |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 207 | 3186.8 | 912 | 809 | 1085ч 9м |
| Август 2026 · 19.08 | 378 | 982.3 | 813 | 719 | 30ч 52м |