Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAGLE | SILVER · 57 | 15 | 0.33 | 34.1% | 26.67% | 36.2 | 1 |
| AK47 | SILVER · 51.5 | 67 | 1.18 | 14.35% | 4.48% | 24.9 | 1 |
| FAMAS | SILVER · 51 | 28 | 1.27 | 23.06% | 10.71% | 21.8 | 1 |
| USP | BRONZE · 49 | 9 | 0.38 | 30.59% | 22.22% | 21.1 | 1 |
| M4A1 | BRONZE · 46.7 | 38 | 0.97 | 12.07% | 13.16% | 22.2 | 1 |
| MAC10 | BRONZE · 44.3 | 1 | 1 | 53.85% | 0% | 15.9 | 1 |
| SCOUT | BRONZE · 35 | 0 | 0 | 50% | 0% | 28 | 1 |
| AWP | BRONZE · 32.9 | 4 | 0.8 | 25% | 0% | 109.2 | 1 |
| GLOCK18 | BRONZE · 29 | 4 | 1 | 19.53% | 0% | 16.4 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 27.4 | 1 | 0.25 | 29.73% | 0% | 13.4 | 1 |
| GALIL | BRONZE · 25.6 | 5 | 1.67 | 12.11% | 0% | 25.8 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 10.5 | 2 | 0.33 | 0% | 0% | 21 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| WEAPON_C4 | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █91.211.118.35:27015 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 0% | 5.3% | 0 | 176 | 2м | — |
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 95,5 | 173 | 217 | 0.8 | 9.8% | 17.4% | 39 | 22 591 | 7ч 20м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
| • Н Е З Л А М Н І • | UA 18+91.211.118.36:27020 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 67 | 57 | 3 | 7513 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 38 | 39 | 5 | 4650 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 28 | 22 | 3 | 3180 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 15 | 46 | 4 | 2680 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 9 | 24 | 2 | 1417 |
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 3 | 0 | 697 |
| awpAutoMix 5x5 +Skill#1 | 4 | 5 | 0 | 546 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 4 | 4 | 0 | 542 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 6 | 0 | 1346 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 4 | 0 | 295 |
| mac10AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 0 | 0 | 111 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 39 | 40 | 7 | 2ч 29м |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 27 | 33 | 0 | 57м |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 22 | 26 | 1 | 54м |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 27 | 23 | 2 | 43м |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 17 | 22 | 1 | 37м |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 9 | 18 | 0 | 33м |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 7 | 15 | 1 | 30м |
| de_berzerkerAutoMix 5x5 +Skill#1 | 10 | 20 | 1 | 26м |
| de_forgeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 2 | 0 | 0 | 4м |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 13 | 20 | 4 | 3м |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 0м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 2195 | 17.8 | 3 | 0 | 7ч 24м |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 2449 | 36.6 | 22 | 28 | 7ч 40м |
| Август 2026 · 19.08 | 2046 | 24.8 | 21 | 27 | 39м |