Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMAS | MASTER · 95.6 | 1 599 | 0.99 | 30.15% | 15.88% | 23.2 | 1 |
| GALIL | MASTER · 93.4 | 1 850 | 1.07 | 24.99% | 15.95% | 26.5 | 1 |
| USP | MASTER · 90.6 | 321 | 0.76 | 42.69% | 22.12% | 22.2 | 1 |
| GLOCK18 | GOLD · 84.1 | 159 | 0.78 | 36.43% | 40.25% | 21.2 | 1 |
| AK47 | GOLD · 84 | 710 | 1.16 | 25.62% | 13.38% | 31 | 1 |
| M4A1 | GOLD · 76.6 | 260 | 1.13 | 27.62% | 16.54% | 25.2 | 1 |
| DEAGLE | GOLD · 76.1 | 66 | 0.55 | 43.14% | 22.73% | 36.6 | 1 |
| MAC10 | SILVER · 60.3 | 1 | 1 | 40.91% | 100% | 12.2 | 1 |
| AUG | SILVER · 53.4 | 7 | 2.33 | 37.66% | 28.57% | 27.8 | 1 |
| SG552 | BRONZE · 46.7 | 0 | 0 | 66.67% | 0% | 22 | 1 |
| MP5NAVY | BRONZE · 29.2 | 0 | 0 | 41.67% | 0% | 11.2 | 1 |
| SCOUT | BRONZE · 23.3 | 0 | 0 | 33.33% | 0% | 60 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.7 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
| FLASHBANG | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 112,2 | 4973 | 5001 | 0.99 | 16.9% | 28.6% | 840 | 621 425 | 196ч 15м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| galilAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1850 | 1722 | 295 | 228619 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1599 | 1619 | 254 | 199054 |
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 710 | 613 | 95 | 82447 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 321 | 422 | 71 | 44076 |
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 260 | 230 | 43 | 31624 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 159 | 204 | 64 | 20651 |
| deagleAutoMix 5x5 +Skill#1 | 66 | 120 | 15 | 9658 |
| augAutoMix 5x5 +Skill#1 | 7 | 3 | 2 | 807 |
| mac10AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 0 | 1 | 110 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 4119 |
| mp5navyAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 3 | 0 | 112 |
| sg552AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 88 |
| scoutAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| flashbangAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| weapon_c4AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 48 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 563 | 556 | 88 | 48ч 20м |
| de_cacheeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1113 | 1000 | 175 | 31ч 46м |
| de_overpassAutoMix 5x5 +Skill#1 | 718 | 749 | 122 | 27ч 20м |
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 587 | 561 | 105 | 17ч 56м |
| de_ancient_csgoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 455 | 503 | 92 | 17ч 12м |
| de_liteAutoMix 5x5 +Skill#1 | 463 | 479 | 58 | 14ч 52м |
| de_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 406 | 414 | 71 | 14ч 3м |
| de_tuscanAutoMix 5x5 +Skill#1 | 209 | 210 | 46 | 6ч 6м |
| css_mirage_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 87 | 106 | 20 | 3ч 11м |
| css_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 54 | 62 | 7 | 2ч 15м |
| de_trainAutoMix 5x5 +Skill#1 | 33 | 56 | 7 | 2ч 8м |
| css_nuke2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 51 | 65 | 6 | 1ч 52м |
| css_inferno_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 60 | 58 | 7 | 1ч 51м |
| css_dust2_go_rbsAutoMix 5x5 +Skill#1 | 62 | 49 | 15 | 1ч 49м |
| css_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 18 | 26 | 6 | 1ч 22м |
| de_nukeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 34 | 46 | 4 | 1ч 14м |
| css_infernoAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 1ч 5м |
| de_kabul_32AutoMix 5x5 +Skill#1 | 22 | 25 | 6 | 40м |
| css_cacheAutoMix 5x5 +Skill#1 | 21 | 20 | 3 | 36м |
| de_bretoniaAutoMix 5x5 +Skill#1 | 17 | 16 | 2 | 26м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 96 | 2609.8 | 1630 | 1456 | 398ч 19м |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 102 | 5302.6 | 3221 | 3201 | 884ч 19м |
| Август 2026 · 19.08 | 534 | 605.8 | 493 | 555 | 20ч 49м |