Расширенная статистика игрока
Полный срез по всем публичным серверам: боевая статистика, раунды, бомба, defuse, сессии и прогресс.
Combat DNA
Пять независимых оценок на базе accuracy, HS, K/D, bomb actions, assists/teamkills и игрового времени.
DNA — прозрачные производные метрики из фактических CSStats counters; это не скрытый AI-рейтинг. · rbs-dna-1
Hitgroup DNA
Распределение h_0…h_7 из исходной CSStats базы.
Названия H0–H7 оставлены как в источнике: дамп не содержит достоверного соответствия номеров частям тела.
ArmyRanks / ANew Progress
Уровень и следующий порог берутся из ar_levels и level_name_N конкретного источника.
RBS Player Passport
Один игрок во всей публичной сети RBS с долей активности по серверам.
Weapon Mastery 2.0
Эффективность оружия по kills, K/D, accuracy, HS и damage.
| Оружие | Mastery | K | K/D | ACC | HS% | DMG/HIT | Серверы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOCK18 | GOLD · 78.3 | 1 | 1 | 66.67% | 100% | 27.3 | 1 |
| FAMAS | SILVER · 66.6 | 1 | 1 | 50% | 100% | 20 | 1 |
| M4A1 | BRONZE · 35.2 | 5 | 0.83 | 25.88% | 0% | 24.3 | 1 |
| AK47 | BRONZE · 22.2 | 4 | 0.8 | 9.68% | 0% | 28.8 | 1 |
| USP | BRONZE · 1.7 | 0 | 0 | 2.44% | 0% | 31 | 1 |
| GRENADE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 40.3 | 1 |
| KNIFE | BRONZE · 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Лучшие карты игрока
Достижения
Статистика по серверам
Рейтинг подтверждённых игроков и их общая статистика по серверам RBS.
| Сервер | Skill | K | D | K/D | HS% | ACC | A | DMG | Время | Звание / уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| █ В ГОСТЯХ У ГОРДОНА █91.211.118.35:27015 | 965,0 | 247 | 67 | 3.69 | 26.7% | 22.7% | 0 | 19 634 | 1ч 47м | — |
| AutoMix 5x5 +Skill#191.211.118.152:27016 | 101,5 | 11 | 14 | 0.79 | 18.2% | 19.3% | 1 | 1 209 | 33м | — |
| РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ-ДЕВУШКИ 18+ [STEAM BONUS]91.211.118.152:27015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0м | — |
Дополнительная статистика
Статистика оружия
| Оружие | K | D | HS | Damage |
|---|---|---|---|---|
| m4a1AutoMix 5x5 +Skill#1 | 5 | 6 | 0 | 534 |
| ak47AutoMix 5x5 +Skill#1 | 4 | 5 | 0 | 259 |
| glock18AutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 1 | 1 | 164 |
| famasAutoMix 5x5 +Skill#1 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| grenadeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| uspAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| knifeAutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика по картам
| Карта | K | D | HS | Время |
|---|---|---|---|---|
| de_mirageAutoMix 5x5 +Skill#1 | 11 | 14 | 2 | 30м |
| de_dust2AutoMix 5x5 +Skill#1 | 0 | 0 | 0 | 3м |
Сезоны
Сезоны
| Период | # | Очки | K | D | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 · 01.10 | 1386 | 63.6 | 49 | 26 | 34м |
| Сентябрь 2026 · 01.09 | 1010 | 340.4 | 296 | 154 | 3ч 3м |
| Август 2026 · 19.08 | 580 | 536.2 | 489 | 271 | 4ч 51м |